お部屋と料金
■入居一時金とは
入居者が終身にわたって居住※する居室及び利用する共用施設等の費用として、受領する家賃相当額の一部。
※ご入居者様の行動が、他の入居者又は従業員の生命に危害を及ぼし、又は、その危害の切迫した恐れがあり、かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができないときなど、ご入居者様の状態によっては、ホームからの退去又は住み替えを求める場合があります。
■入居一時金返還金制度
入居一時金の80%を償却日数で均等償却し、この期間内に契約が終了した場合、日割り均等償却方法で入居一時金を返還いたします。
■管理費とは
共用施設等の維持管理、水光熱費、居室内の水光熱費、事務費、本社経費、日常の生活サービス・健康管理に係る職員の人件費、事務員及び管理部門の人件費。
壱番館(一般棟)/居室タイプのご案内
- 【Aタイプ】
- 【Bタイプ】
- 【Cタイプ】
費用について(壱番館)※それぞれ3つのプランよりお選びいただけます
費用について(壱番館)
【Aタイプ】のお部屋
Aタイプ | 前払いプラン | 基本プラン | 月払いプラン |
---|---|---|---|
2,167万5,000円(税込) | 1,083万7,500円(税込) | 96万円(非課税) | |
内訳 | |||
入居一時金(非課税) | 1,920万円 | 960万円 | 0円 |
生活支援費(税込) | 247万5,000円 | 123万7,500円 | 0円 |
敷金(非課税) | 0円 | 0円 | 96万円 |
月額利用料合計(税込) | 153,100円 | 249,600円 | 346,100円 |
---|---|---|---|
月額内訳 | |||
家賃(非課税) | 0円 | 80,000円 | 160,000円 |
生活支援費(税込) | 0円 | 16,500円 | 33,000円 |
管理費(税込) | 88,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
食費(税込) | 65,100円 | 65,100円 | 65,100円 |
【Bタイプ】のお部屋
Bタイプ | 前払いプラン | 基本プラン | 月払いプラン |
---|---|---|---|
2,647万5,000円(税込) | 1,323万7,500円(税込) | 120万円(非課税) | |
内訳 | |||
入居一時金(非課税) | 2,400万円 | 1,200万円 | 0円 |
生活支援費(税込) | 247万5,000円 | 123万7,500円 | 0円 |
敷金(非課税) | 0円 | 0円 | 120万円 |
月額利用料合計(税込) | 153,100円 | 269,600円 | 386,100円 |
---|---|---|---|
月額内訳 | |||
家賃(非課税) | 0円 | 100,000円 | 200,000円 |
生活支援費(税込) | 0円 | 16,500円 | 33,000円 |
管理費(税込) | 88,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
食費(税込) | 65,100円 | 65,100円 | 65,100円 |
【Cタイプ】のお部屋
Cタイプ | 前払いプラン | 基本プラン | 月払いプラン |
---|---|---|---|
1,447万5,000円(税込) | 723万7,500円(税込) | 60万円(非課税) | |
内訳 | |||
入居一時金(非課税) | 1,200万円 | 600万円 | 0円 |
生活支援費(税込) | 247万5,000円 | 123万7,500円 | 0円 |
敷金(非課税) | 0円 | 0円 | 60万円 |
月額合計(税込) | 153,100円 | 219,600円 | 286,100円 |
---|---|---|---|
月額内訳 | |||
家賃(非課税) | 0円 | 50,000円 | 100,000円 |
生活支援費(税込) | 0円 | 16,500円 | 33,000円 |
管理費(税込) | 88,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
食費(税込) | 65,100円 | 65,100円 | 65,100円 |
※お二人でご入居の場合は管理費が159,500円(税込)となります。
※食費は一日3食30日召し上がった場合の金額です。
※別途水道光熱費が必要となります。
※その他介護保険の自己負担金が必要となります。
※お二人でご入居の場合は追加入居金として350万円(非課税)と生活支援費 前払いプランの場合247.5万円(税込)、基本プランの場合123万7,500円(税込)が必要となります。
※償却期間は、入居一時金は8年、生活支援費は5年、追加入居金は5年です。
※食費は一日3食30日召し上がった場合の金額です。
※別途水道光熱費が必要となります。
※その他介護保険の自己負担金が必要となります。
※お二人でご入居の場合は追加入居金として350万円(非課税)と生活支援費 前払いプランの場合247.5万円(税込)、基本プランの場合123万7,500円(税込)が必要となります。
※償却期間は、入居一時金は8年、生活支援費は5年、追加入居金は5年です。
弐番館(介護専用棟)/居室タイプのご案内
- 【Dタイプ】
- 【Eタイプ】
- 【Fタイプ】
月々の費用について(弐番館)※それぞれ3つのプランよりお選びいただけます
月々の費用(弐番館)
【Dタイプ】のお部屋
Dタイプ | 前払いプラン | 基本プラン | 月払いプラン |
---|---|---|---|
1,170万円(税込) | 585万円(税込) | 73.8万円(非課税) | |
内訳 | |||
入居一時金(非課税) | 922万5,000円 | 461万2,500円 | 0円 |
生活支援費(税込) | 247万5,000円 | 123万7,500円 | 0円 |
敷金(非課税) | 0円 | 0円 | 73.8万円 |
月額合計(税込) | 136,600円 | 214,600円 | 292,600円 |
---|---|---|---|
月額内訳 | |||
家賃(非課税) | 0円 | 61,500円 | 123,000円 |
生活支援費(税込) | 0円 | 16,500円 | 33,000円 |
管理費(税込) | 71,500円 | 71,500円 | 71,500円 |
食費(税込) | 65,100円 | 65,100円 | 65,100円 |
【Eタイプ】のお部屋
Eタイプ | 前払いプラン | 基本プラン | 月払いプラン |
---|---|---|---|
1,147万5,000円(税込) | 573万7,500円(税込) | 72万円(非課税) | |
内訳 | |||
入居一時金(非課税) | 900万円 | 450万円 | 0円 |
生活支援費(税込) | 247万5,000円 | 123万7,500円 | 0円 |
敷金(非課税) | 0円 | 0円 | 72万円 |
月額合計(税込) | 136,600円 | 213,100円 | 289,600円 |
---|---|---|---|
月額内訳 | |||
家賃(非課税) | 0円 | 60,000円 | 120,000円 |
生活支援費(税込) | 0円 | 16,500円 | 33,000円 |
管理費(税込) | 71,500円 | 71,500円 | 71,500円 |
食費(税込) | 65,100円 | 65,100円 | 65,100円 |
【Fタイプ】のお部屋
Fタイプ | 前払いプラン | 基本プラン | 月払いプラン |
---|---|---|---|
1,372万5,000円(税込) | 686万2,500円(税込) | 90万円(非課税) | |
内訳 | |||
入居一時金(非課税) | 1,125万円 | 562万5,000円 | 0円 |
生活支援費(税込) | 247万5,000円 | 123万7,500円 | 0円 |
敷金(非課税) | 0円 | 0円 | 90万円 |
月額合計(税込) | 136,600円 | 228,100円 | 319,600円 |
---|---|---|---|
月額内訳 | |||
家賃(非課税) | 0円 | 75,000円 | 150,000円 |
生活支援費(税込) | 0円 | 16,500円 | 33,000円 |
管理費(税込) | 71,500円 | 71,500円 | 71,500円 |
食費(税込) | 65,100円 | 65,100円 | 65,100円 |
※食費は一日3食30日召し上がった場合の金額です。
※その他介護保険の自己負担金が必要となります。
※水道光熱費は管理費に含みます。
※入居一時金、生活支援費の償却期間は5年です。
※その他介護保険の自己負担金が必要となります。
※水道光熱費は管理費に含みます。
※入居一時金、生活支援費の償却期間は5年です。