約4000㎡の庭園では、グランドゴルフ、健康遊具、遊歩道、家庭菜園などがお楽しみいただけます。汐留からアクアライン経由で47分、君津ICより5分と都心からのアクセスに優れています。歴史ある美しい城下町や田園風景、自然、水に恵まれた千葉県君津市の住宅型有料老人ホーム「アビタシオン君津」で安心・上質なセカンドライフを。
本サイトでは、「アビタシオン君津」への入居をご検討される方へ、施設の特徴や居室、介護体制、アクセス、費用などの役に立つ情報をご案内いたしております。
資料のご請求やお問い合せは、お電話や本サイトのお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
歴史ある城下町や美しい田園風景もあり、豊かな自然や水に恵まれていながら、都心部へは車でアクセス良好な立地です。
お一人おひとりの心身状態に適した形で介護サービスを組み合わせ、ご希望に沿って、自宅のような環境のままお過ごしいただけるよう、介護サービスをご提供いたします。
自立の方から介護を必要とされる方まで幅広い方に、安心して生活できる環境がここにはあります。
併設の定期巡回・随時対応型サービスを利用できます。
24時間365日、手厚い介護サービスを整えています。
施設内厨房にて毎⽇⼿作りのお⾷事をご提供いたします。
日替わりメニューで、飽きのこない工夫もしています。
生活支援として郵便局や君津駅、病院等をまわる「ぐるり便」を運行し、ご自身で買い物が難しい方は買い物代行をお受けします。
また通院の支援も行います。
庭園には、ぐるりと一周できる遊歩道や、ストレッチや筋トレなどができる健康遊具を設置。
また、グランドゴルフ場として利用でき、地域住民の皆様と一緒にプレーを楽しんでいます。
農園では、野菜や花を育てています。
前払⾦・家賃は⾮課税、それ以外は税込⾦額
前払いプラン | 基本プラン | 月払いプラン | |
---|---|---|---|
前払金 | 768万円 | 384万円 | 0円 |
敷金(家賃6か月分) | 0円 | 0円 | 360,000円 |
月額利用料 | |||
家賃 | 0円 | 30,000円 | 60,000円 |
生活支援費 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
管理費(水光熱費含む) | 88,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
食費 | 72,300円 | 72,300円 | 72,300円 |
月額利用料 合計 | 182,300円 | 212,300円 | 242,300円 |
前払⾦・家賃は⾮課税、それ以外は税込⾦額
前払いプラン | 基本プラン | 月払いプラン | |
---|---|---|---|
前払金 | 480万円 | 240万円 | 0円 |
敷金(家賃6か月分) | 0円 | 0円 | 360,000円 |
月額利用料 | |||
家賃 | 0円 | 30,000円 | 60,000円 |
生活支援費 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
管理費(水光熱費含む) | 88,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
食費 | 72,300円 | 72,300円 | 72,300円 |
月額利用料 合計 | 182,300円 | 212,300円 | 242,300円 |
前払⾦・家賃は⾮課税、それ以外は税込⾦額
前払いプラン | 基本プラン | 月払いプラン | |
---|---|---|---|
前払金 | 832万円 | 416万円 | 0円 |
敷金(家賃6か月分) | 0円 | 0円 | 390,000円 |
月額利用料 | |||
家賃 | 0円 | 32,500円 | 60,500円 |
生活支援費 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
管理費(水光熱費含む) | 88,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
食費 | 72,300円 | 72,300円 | 72,300円 |
月額利用料 合計 | 182,300円 | 214,800円 | 247,300円 |
前払⾦・家賃は⾮課税、それ以外は税込⾦額
前払いプラン | 基本プラン | 月払いプラン | |
---|---|---|---|
前払金 | 520万円 | 260万円 | 0円 |
敷金(家賃6か月分) | 0円 | 0円 | 390,000円 |
月額利用料 | |||
家賃 | 0円 | 32,500円 | 60,500円 |
生活支援費 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
管理費(水光熱費含む) | 88,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
食費 | 72,300円 | 72,300円 | 72,300円 |
月額利用料 合計 | 182,300円 | 214,800円 | 247,300円 |
前払⾦・家賃は⾮課税、それ以外は税込⾦額
前払いプラン | 基本プラン | 月払いプラン | |
---|---|---|---|
前払金 | 960万円 | 480万円 | 0円 |
敷金(家賃6か月分) | 0円 | 0円 | 450,000円 |
月額利用料 | |||
家賃 | 0円 | 37,500円 | 75,000円 |
生活支援費 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
管理費(水光熱費含む) | 88,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
食費 | 72,300円 | 72,300円 | 72,300円 |
月額利用料 合計 | 182,300円 | 219,800円 | 257,300円 |
前払⾦・家賃は⾮課税、それ以外は税込⾦額
前払いプラン | 基本プラン | 月払いプラン | |
---|---|---|---|
前払金 | 600万円 | 300万円 | 0円 |
敷金(家賃6か月分) | 0円 | 0円 | 450,000円 |
月額利用料 | |||
家賃 | 0円 | 37,500円 | 75,000円 |
生活支援費 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
管理費(水光熱費含む) | 88,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
食費 | 72,300円 | 72,300円 | 72,300円 |
月額利用料 合計 | 182,300円 | 219,800円 | 257,300円 |
※前払⾦の償却期間は、⾃⽴・要支援の⽅は8年、要介護の⽅は5年です。
※前払いプラン、基本プランの初期償却率は25%です。
※⾷費は1⽇3⾷、30⽇召し上がった場合の⾦額です。
※朝⾷540円、昼⾷770円、⼣⾷1,100円(全て税込)
※朝食については軽減税率対象、その他の飲食については軽減税率対象外です。
※介護保険⾃⼰負担額には個⼈差がございます。
※満75歳未満の自立または要支援の方は、月払いプランのみお選びいただけます。
前払⾦・家賃は⾮課税、それ以外は税込⾦額
前払いプラン | 月払いプラン | ||
---|---|---|---|
前払金 | 1,600万円 | 0円 | |
敷金(家賃6か月分) | 0円 | 750,000円 | |
月額利用料 | |||
家賃 | 0円 | 125,000円 | |
生活支援費 | 22,000円 | 22,000円 | |
管理費(水光熱費含む) | 99,000円 | 99,000円 | |
食費 | 72,300円 | 72,300円 | |
月額利用料 合計 | 193,300円 | 318,300円 |
前払⾦・家賃は⾮課税、それ以外は税込⾦額
前払いプラン | |||
---|---|---|---|
入居一時金 | 1,600万円 | ||
追加入居一時金 | 520万円 | ||
前払金 | 2,120万円 | ||
月額利用料 | |||
家賃 | 0円 | ||
生活支援費 | 44,000円 | ||
管理費(水光熱費含む) | 143,000円 | ||
食費 | 144,600円 | ||
月額利用料 合計 | 331,600円 |
※入居一時金の償却期間は8年、追加入居一時金の償却期間は5年です。
※前払いプラン、基本プランの初期償却率は25%です。
※食費は1名あたり1日3食、30日召し上がった場合の金額です。
※朝⾷540円、昼⾷770円、⼣⾷1,100円(全て税込)
※朝食については軽減税率対象、その他の飲食については軽減税率対象外です。
※介護保険自己負担額には個人差がございます。
※満75歳未満の自立または要支援の方は、月払いプランのみお選びいただけます。